Globaal Dowin de Technologieco. van Peking, Ltd
| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | OEM |
| Certificering: | CE FDA |
| Modelnummer: | OEM |
| Min. bestelaantal: | Overeen te komen |
|---|---|
| Prijs: | negotiable |
| Verpakking Details: | 12pcs/box, 240pcs/ctn |
| Levertijd: | 7 dagen |
| Betalingscondities: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Levering vermogen: | 50.000 PCs per Dag |
| Vervaldatum: | 5 jaar | Materiaal: | Niet Geweven Stof |
|---|---|---|---|
| Kleur: | Grijs | Actieve Koolstof: | Ja |
| Klep: | Ja | Classificatie: | FFP1V |
| Markeren: | corpusculair filtermasker,gezichtsmasker met koolstoffilter |
||
1 . Beschrijvingen
FFP1V van het het Maskergebruik van de koolstofkop paste de latex-vrije elastische riem, zachte zachtere neusvoering, en het gezicht, zal de regelbare klem van de aluminiumneus het dragen van meer sealless lekkage maken. De gemakkelijk-ademt klep kan ademhaling meer vlot maken. Kan worden gebruikt
Het snijden en het Gieten van Metalen; Verwijdering van Giftig Afval; Ijzer- en staalindustrie; Ziektecontrole; Vervaardiging van Batterijen; Mijnbouw; De farmaceutische industrie etc.
2 . Certificatie
| Ce-Norm voor Beschikbare Ademhalingsapparaten | |||
| EN: 149:2001 + A1: 2009 | |||
| Onderscheid | Filterefficiency | Penetratie | Bestand |
| FFP1 NR | ≧80% | < 20=""> | < 21mmH="">2O |
| FFP2 NR | ≧94% | < 5=""> | < 24mmH="">2O |
| FFP3 NR | ≧99% | < 1=""> | < 30mmH="">2O |
Dit product is getest volgens de volgende Europese Norm:
3. VOORZORGSMAATREGELEN INZAKE VEILIGHEID
4 . Verpakking
![]()
5 . Voordelen
Contactpersoon: Mrs. Nicole Weng
Tel.: +86 18390057132