Globaal Dowin de Technologieco. van Peking, Ltd
| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | OEM |
| Certificering: | CE FDA |
| Modelnummer: | OEM |
| Min. bestelaantal: | Overeen te komen |
|---|---|
| Prijs: | negotiable |
| Verpakking Details: | 12pcs/box, 240pcs/ctn |
| Levertijd: | 7 dagen |
| Betalingscondities: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Levering vermogen: | 50.000 PCs per Dag |
| Kleur: | Grijs | Materiaal: | Niet Geweven Stof |
|---|---|---|---|
| Vervaldatum: | 5 jaar | Classificatie: | FFP2V |
| Actieve Koolstof: | Ja | Klep: | Ja |
| Markeren: | gezichtsmasker voor stofbescherming,het ademhalingsapparaat van de uitwasemingsklep |
||
FFP2V stofmasker met de klem van de Staalneus, twee hoofdriemen. Overeenkomstig de norm ENGELSE 149:2001+A1: 2009, PPE III de CATEGORIE en SHELL-Shaped.Have 4 plys, de buitenlaag van pp spunbond, actived de filtratie middenlaag van de koolstofvezel, hoge filterationlaag van pp meltbrown (94%), de binnenlaag van pp spunbond.
2 . Waarschuwing
3 . Hoe te gebruiken?
![]()
![]()
4 . De Kwaliteitsnormen van maskerce
| Ce-Norm voor Beschikbare Ademhalingsapparaten | |||
| EN: 149:2001 + A1: 2009 | |||
| Onderscheid | Filterefficiency | Penetratie | Bestand |
| FFP1 NR | ≧80% | < 20=""> | < 21mmH="">2O |
| FFP2 NR | ≧94% | < 5=""> | < 24mmH="">2O |
| FFP3 NR | ≧99% | < 1=""> | < 30mmH="">2O |
1 . Stardard: EN: 149: 2001 + A1: 2009
2 . Testmachine: TSI 8130
3 . Teststroom: 95Liters/Min
4 . Testmiddel: NACL & DOP
5 . Verwerp en vervang het masker als:
Contactpersoon: Mrs. Nicole Weng
Tel.: +86 18390057132