Globaal Dowin de Technologieco. van Peking, Ltd
| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | OEM |
| Certificering: | CE FDA |
| Modelnummer: | OEM |
| Min. bestelaantal: | Overeen te komen |
|---|---|
| Prijs: | Negotiable |
| Verpakking Details: | 5pcs/box, 60pcs/ctn. Elk masker onder invididual polybag. |
| Levertijd: | 7 dagen |
| Betalingscondities: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Levering vermogen: | 3.000 PCs per Dag |
| Vervaldatum: | Het Masker van het Valvedstof | Kleur: | Wit |
|---|---|---|---|
| Materiaal: | Niet Geweven Stof | Classificatie: | FFP2V |
| Klep: | Ja | Actieve Koolstof: | Nr |
1 . Beschrijvingen:
2 . Materiaal van elke laag
1st laag: Beschermend naald geslagen katoen --regelbare lengtehoofdband
2de laag: Geblazen filte van FFP2 smelting --(95%-Filterefficiency)
3de laag: Gevormd naald geslagen katoen --Unieke bevestigingsmiddelontwerper voor regelbare riemen
3 . Certificatie
Dit product is getest volgens de volgende Europese Norm:
| Ce-Norm voor Beschikbare Ademhalingsapparaten | |||
| EN: 149:2001 + A1: 2009 | |||
| Onderscheid | Filterefficiency | Penetratie | Bestand |
| FFP1 NR | ≧80% | < 20=""> | < 21mmH="">2O |
| FFP2 NR | ≧94% | < 5=""> | < 24mmH="">2O |
| FFP3 NR | ≧99% | < 1=""> | < 30mmH="">2O |
4 . Vervaldatum en verpakking
Indien gehandhaafd vanaf opslaginstructies, kan het product tot 5 jaar vanaf datum van manufactory.5pcs/doos, 60pcs/ctn worden gebruikt. Elk masker onder invididual polybag.

5 . Voordelen
6. FAQ
Q: Kunt u vrije steekproeven verstrekken?
A: Alle steekproeven worden vrij verstrekt, zal het takes3-5 dagen de steekproeven voorbereiden.
Q: Hoe controleert uw fabriek de kwaliteit?
A: Al productie is absoluut basis op de voorproductiesteekproeven. Ondertussen, hebben wij een volledig naverkoopsysteem.
Q: Kon u in reliëf maakte de druk van het embleem op het gezichtsmasker?
A: Ja, kunnen wij in reliëf gemaakt drukkend het embleem op de oppervlakte van gezichtsmasker, OEM is de productie o.k.
7. Meer beelden
|
Contactpersoon: karen